| US NAME | GENERIC NAME | AVAILABLE AS |
| Prozac | Fluoxetine HCI | Prozac |
| Brand - Prozac | |||||
| Item No: | Strength | Qty | Form | Price | |
| 2284037 | 20mg | 1 x 28 | caps | $49.95 USD | |
| 2284037 | 20mg | 3 x 28 | caps | $117.95 USD | |
| Generic - Prozac | |||||
| Item No: | Strength | Qty | Form | Price | |
| FLU10 | 10mg | 1 x 100 | caps | $41.50 USD | |
| 433667 | 20mg | 1 x 84 | caps | $41.50 USD | |
| Generic - Prozac Disp Tabs | |||||
| Item No: | Strength | Qty | Form | Price | |
| FLUTAB | 20mg | 1 x 30 | tabs | $39.95 USD | |
| FLUTAB | 20mg | 3 x 30 | tabs | $94.95 USD | |
No comments:
Post a Comment