| US NAME | GENERIC NAME | AVAILABLE AS |
| Nexium | Esomeprazole | Nexium |
| Brand - Nexium | |||||
| Item No: | Strength | Qty | Form | Price | |
| EDO0187 | 20mg | 1 x 28 | tabs | $49.95 USD | |
| EDO0187 | 20mg | 3 x 28 | tabs | $89.95 USD | |
| 10001788 | 40mg | 1 x 28 | tabs | $51.95 USD | |
| 10001788 | 40mg | 3 x 28 | tabs | $93.95 USD | |
| Generic - Nexium | |||||
| Item No: | Strength | Qty | Form | Price | |
| 10002574 | 20mg | 1 x 100 | tabs | $42.95 USD | |
| 10003205 | 40mg | 3 x 30 | tabs | $51.95 USD | |
No comments:
Post a Comment